Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 75 | 17,5 % | -12,4 |
| GRÜNE | 32 | 7,5 % | -6,1 |
| CDU | 87 | 20,3 % | -5,7 |
| DIE LINKE | 12 | 2,8 % | -1,4 |
| AfD | 86 | 20,1 % | 9,4 |
| FDP | 19 | 4,4 % | -1,1 |
| Die PARTEI | 10 | 2,3 % | 0,2 |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,2 % | 0,6 |
| PIRATEN | 2 | 0,5 % | -0,3 |
| Volt | 16 | 3,7 % | 3,7 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | -0,9 |
| MERA25 | 5 | 1,2 % | 1,2 |
| PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 4 | 0,9 % | -0,8 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | -0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | 0,1 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,9 % | 0,9 |
| BSW | 43 | 10,0 % | 10,0 |
| DAVA | 19 | 4,4 % | 4,4 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 2 | 0,5 % | 0,5 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Stimmberechtigte | 1.213 | - | - |
| Wähler:innen | 433 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 1,2 % | -2,7 |
| Gültige Stimmen | 428 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.213 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.213 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.016 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 197 |
| Urnenwähler:innen | 431 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 2 |
| Wähler:innen insgesamt | 433 |
| Wahlbeteiligung | 35,7 % |