Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 74 | 22,7 % | -6,3 |
| GRÜNE | 21 | 6,4 % | -6,7 |
| CDU | 60 | 18,4 % | -2,8 |
| DIE LINKE | 10 | 3,1 % | -4,7 |
| AfD | 74 | 22,7 % | 7,3 |
| FDP | 9 | 2,8 % | -1,8 |
| Die PARTEI | 8 | 2,5 % | -1,3 |
| Tierschutzpartei | 10 | 3,1 % | 1,6 |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % | -0,7 |
| Volt | 15 | 4,6 % | 4,6 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,9 % | 0,4 |
| MERA25 | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| PdH | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| BIG | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| FAMILIE | 2 | 0,6 % | 0,4 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,9 % | 0,9 |
| BSW | 22 | 6,7 % | 6,7 |
| DAVA | 3 | 0,9 % | 0,9 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 3 | 0,9 % | 0,9 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Stimmberechtigte | 942 | - | - |
| Wähler:innen | 328 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,6 % | -0,9 |
| Gültige Stimmen | 326 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 942 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 942 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 838 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 104 |
| Urnenwähler:innen | 328 |
| Wähler:innen insgesamt | 328 |
| Wahlbeteiligung | 34,8 % |