Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 96 | 24,0 % | -7,3 |
| GRÜNE | 26 | 6,5 % | -5,2 |
| CDU | 102 | 25,5 % | -0,7 |
| DIE LINKE | 19 | 4,8 % | 0,8 |
| AfD | 63 | 15,8 % | 3,7 |
| FDP | 13 | 3,2 % | -3,0 |
| Die PARTEI | 7 | 1,8 % | -0,5 |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,8 % | -0,2 |
| PIRATEN | 2 | 0,5 % | -1,0 |
| Volt | 4 | 1,0 % | 0,8 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,5 % | 0,1 |
| MERA25 | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| PdH | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,9 |
| FAMILIE | 5 | 1,2 % | 0,5 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | 0,3 |
| ÖDP | 3 | 0,8 % | 0,6 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 1,2 % | 1,2 |
| BSW | 30 | 7,5 % | 7,5 |
| DAVA | 7 | 1,8 % | 1,8 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Stimmberechtigte | 994 | - | - |
| Wähler:innen | 403 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,7 % | -0,7 |
| Gültige Stimmen | 400 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 994 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 994 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 799 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 195 |
| Urnenwähler:innen | 400 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 3 |
| Wähler:innen insgesamt | 403 |
| Wahlbeteiligung | 40,5 % |