Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 81 | 19,0 % | -2,5 |
| GRÜNE | 85 | 19,9 % | -10,0 |
| CDU | 39 | 9,1 % | -2,6 |
| DIE LINKE | 58 | 13,6 % | 1,3 |
| AfD | 43 | 10,1 % | 3,3 |
| FDP | 9 | 2,1 % | -1,7 |
| Die PARTEI | 16 | 3,7 % | -1,0 |
| Tierschutzpartei | 9 | 2,1 % | 0,3 |
| PIRATEN | 3 | 0,7 % | -0,4 |
| Volt | 26 | 6,1 % | 4,6 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | -0,3 |
| MERA25 | 7 | 1,6 % | 1,6 |
| PdH | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BIG | 1 | 0,2 % | -0,3 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,7 % | 0,3 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | 0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BSW | 27 | 6,3 % | 6,3 |
| DAVA | 7 | 1,6 % | 1,6 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 5 | 1,2 % | 1,2 |
| PDV | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Stimmberechtigte | 1.043 | - | - |
| Wähler:innen | 429 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,5 % | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 427 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.043 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.043 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 819 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 224 |
| Urnenwähler:innen | 420 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 9 |
| Wähler:innen insgesamt | 429 |
| Wahlbeteiligung | 41,1 % |