Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 39 | 24,2 % | -7,8 |
| GRÜNE | 9 | 5,6 % | -5,6 |
| CDU | 17 | 10,6 % | -5,6 |
| DIE LINKE | 13 | 8,1 % | -4,5 |
| AfD | 34 | 21,1 % | 11,4 |
| FDP | 5 | 3,1 % | 0,6 |
| Die PARTEI | 3 | 1,9 % | 1,9 |
| Tierschutzpartei | 2 | 1,2 % | 0,2 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -5,8 |
| Volt | 5 | 3,1 % | 2,7 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PdH | 2 | 1,2 % | 1,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -1,4 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,6 % | 0,6 |
| ÖDP | 1 | 0,6 % | 0,6 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 1 | 0,6 % | 0,6 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 2 | 1,2 % | 1,2 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BSW | 11 | 6,8 % | 6,8 |
| DAVA | 16 | 9,9 % | 9,9 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Stimmberechtigte | 773 | - | - |
| Wähler:innen | 162 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,6 % | -3,9 |
| Gültige Stimmen | 161 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 773 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 773 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 686 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 87 |
| Urnenwähler:innen | 162 |
| Wähler:innen insgesamt | 162 |
| Wahlbeteiligung | 21,0 % |