Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 119 | 23,8 % | -2,3 |
| GRÜNE | 64 | 12,8 % | -7,5 |
| CDU | 106 | 21,2 % | -2,8 |
| DIE LINKE | 20 | 4,0 % | -3,0 |
| AfD | 49 | 9,8 % | 2,5 |
| FDP | 38 | 7,6 % | 2,0 |
| Die PARTEI | 22 | 4,4 % | 2,0 |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,2 % | 0,2 |
| PIRATEN | 3 | 0,6 % | -0,3 |
| Volt | 16 | 3,2 % | 2,9 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,6 % | 0,1 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PdH | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| FAMILIE | 2 | 0,4 % | 0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 2 | 0,4 % | -0,1 |
| DKP | 1 | 0,2 % | -0,1 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 1,2 % | 1,2 |
| BSW | 31 | 6,2 % | 6,2 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| PDV | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| 4 | 0,8 % | 0,8 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Stimmberechtigte | 1.245 | - | - |
| Wähler:innen | 504 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 1,0 % | -2,1 |
| Gültige Stimmen | 499 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.245 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.245 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 952 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 293 |
| Urnenwähler:innen | 500 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 4 |
| Wähler:innen insgesamt | 504 |
| Wahlbeteiligung | 40,5 % |