place
251-78 - Woltmershausen I Briefwahl
Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 205 | 29,9 % | 177 | 25,7 % |
| GRÜNE | 103 | 15,0 % | 112 | 16,2 % |
| CDU | 177 | 25,8 % | 173 | 25,1 % |
| FDP | 22 | 3,2 % | 25 | 3,6 % |
| Die Linke | 70 | 10,2 % | 68 | 9,9 % |
| AfD | 75 | 10,9 % | 74 | 10,7 % |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 11 | 1,6 % | 6 | 0,9 % |
| Volt | 18 | 2,6 % | 9 | 1,3 % |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | 1 | 0,1 % |
| MLPD | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,4 % | 2 | 0,3 % |
| BSW | - | - | 37 | 5,4 % |
| MERA25 | - | - | 2 | 0,3 % |
| Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
| Stimmberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wähler:innen | 695 | - | 695 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 10 | 1,4 % | 5 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 685 | - | 690 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 695 |
| Wähler:innen insgesamt | 695 |