Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 221 | 26,8 % | 166 | 20,1 % |
GRÜNE | 231 | 28,0 % | 255 | 30,9 % |
CDU | 116 | 14,1 % | 100 | 12,1 % |
FDP | 14 | 1,7 % | 21 | 2,5 % |
Die Linke | 167 | 20,3 % | 186 | 22,6 % |
AfD | 37 | 4,5 % | 37 | 4,5 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 0,6 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,5 % | 3 | 0,4 % |
Volt | 27 | 3,3 % | 15 | 1,8 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 3 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,5 % | 7 | 0,8 % |
BSW | - | - | 26 | 3,2 % |
MERA25 | - | - | 1 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 2 | 0,2 % |
Stimmberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler:innen | 825 | - | 825 | - |
Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % |
Gültige Stimmen | 824 | - | 824 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 825 |
Wähler:innen insgesamt | 825 |