place
WK 54 Bremen West
Wahlbeteiligung: 75,3 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 12.936 | 30,1 % | -3,9 | 10.479 | 24,3 % | -7,8 |
| GRÜNE | 6.514 | 15,2 % | -3,9 | 7.095 | 16,4 % | -6,7 |
| CDU | 7.622 | 17,8 % | 1,1 | 7.069 | 16,4 % | 3,3 |
| FDP | 1.010 | 2,4 % | -3,2 | 1.230 | 2,9 % | -5,0 |
| Die Linke | 7.626 | 17,8 % | 5,5 | 8.258 | 19,1 % | 9,2 |
| AfD | 5.558 | 12,9 % | 6,9 | 5.507 | 12,8 % | 6,5 |
| Die PARTEI | - | - | -2,1 | 393 | 0,9 % | -0,5 |
| FREIE WÄHLER | 387 | 0,9 % | -0,0 | 227 | 0,5 % | -0,2 |
| Volt | 874 | 2,0 % | 2,0 | 567 | 1,3 % | 0,8 |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 91 | 0,2 % | 0,1 |
| MLPD | 157 | 0,4 % | 0,2 | 45 | 0,1 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 235 | 0,5 % | 0,5 | 88 | 0,2 % | 0,2 |
| BSW | - | - | - | 2.013 | 4,7 % | 4,7 |
| MERA25 | - | - | - | 42 | 0,1 % | 0,1 |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 32 | 0,1 % | 0,1 |
| Stimmberechtigte | 57.602 | - | - | 57.602 | - | - |
| Wähler:innen | 43.403 | - | - | 43.403 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 484 | 1,1 % | 0,1 | 267 | 0,6 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 42.919 | - | - | 43.136 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 77 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 57.602 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 77 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 57.602 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 41.520 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 16.068 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 14 |
| Urnenwähler:innen | 28.232 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 15.171 |
| Wähler:innen insgesamt | 43.403 |
| Wahlbeteiligung | 75,3 % |