Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 253 | 31,4 % | 224 | 27,7 % |
| GRÜNE | 176 | 21,8 % | 198 | 24,5 % |
| CDU | 231 | 28,7 % | 215 | 26,6 % |
| FDP | 21 | 2,6 % | 23 | 2,8 % |
| Die Linke | 69 | 8,6 % | 71 | 8,8 % |
| AfD | 24 | 3,0 % | 27 | 3,3 % |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 0,9 % | 4 | 0,5 % |
| Volt | 17 | 2,1 % | 10 | 1,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | 1 | 0,1 % |
| MLPD | 4 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,5 % | 2 | 0,2 % |
| BSW | - | - | 28 | 3,5 % |
| MERA25 | - | - | 2 | 0,2 % |
| Verjüngungsforschung | - | - | 1 | 0,1 % |
| Stimmberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wähler:innen | 811 | - | 811 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 0,6 % | 2 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 806 | - | 809 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 811 |
| Wähler:innen insgesamt | 811 |