place
525-98 - Fähr-Lobbendorf I Briefwahl
Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 160 | 36,6 % | 146 | 32,4 % |
| GRÜNE | 43 | 9,8 % | 53 | 11,8 % |
| CDU | 115 | 26,3 % | 103 | 22,9 % |
| FDP | 10 | 2,3 % | 12 | 2,7 % |
| Die Linke | 25 | 5,7 % | 31 | 6,9 % |
| AfD | 54 | 12,4 % | 51 | 11,3 % |
| Die PARTEI | - | - | 7 | 1,6 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 1,8 % | 6 | 1,3 % |
| Volt | 14 | 3,2 % | 9 | 2,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | 1 | 0,2 % |
| MLPD | 6 | 1,4 % | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % | 2 | 0,4 % |
| BSW | - | - | 28 | 6,2 % |
| MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
| Stimmberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wähler:innen | 451 | - | 451 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 14 | 3,1 % | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 437 | - | 450 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 451 |
| Wähler:innen insgesamt | 451 |