place
211-97 - Briefwahl Geestemünde-Nord II
Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 155 | 38,0 % | 120 | 29,4 % |
| GRÜNE | 57 | 14,0 % | 69 | 16,9 % |
| CDU | 87 | 21,3 % | 78 | 19,1 % |
| FDP | 11 | 2,7 % | 18 | 4,4 % |
| Die Linke | 35 | 8,6 % | 44 | 10,8 % |
| AfD | 44 | 10,8 % | 42 | 10,3 % |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 1,2 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,0 % | 4 | 1,0 % |
| Volt | 9 | 2,2 % | 4 | 1,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | 1 | 0,2 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 1,5 % | 6 | 1,5 % |
| BSW | - | - | 16 | 3,9 % |
| MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | - | - | 1 | 0,2 % |
| Stimmberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wähler:innen | 408 | - | 408 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 408 | - | 408 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 408 |
| Wähler:innen insgesamt | 408 |