Wahlbeteiligung: 73,3 %
Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 1.171 | 35,2 % | -5,3 | 913 | 27,4 % | -9,8 |
| GRÜNE | 330 | 9,9 % | -5,2 | 379 | 11,4 % | -4,6 |
| CDU | 741 | 22,3 % | 2,9 | 699 | 21,0 % | 3,5 |
| FDP | 109 | 3,3 % | -3,7 | 125 | 3,8 % | -5,5 |
| Die Linke | 292 | 8,8 % | 3,7 | 363 | 10,9 % | 5,4 |
| AfD | 563 | 16,9 % | 9,6 | 577 | 17,3 % | 9,5 |
| Die PARTEI | - | - | -1,9 | 30 | 0,9 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 28 | 0,8 % | 0,0 | 20 | 0,6 % | -0,0 |
| Volt | 49 | 1,5 % | 1,5 | 41 | 1,2 % | 0,9 |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 9 | 0,3 % | 0,1 |
| MLPD | 10 | 0,3 % | 0,2 | 2 | 0,1 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 29 | 0,9 % | 0,9 | 22 | 0,7 % | 0,7 |
| BSW | - | - | - | 142 | 4,3 % | 4,3 |
| MERA25 | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| Stimmberechtigte | 4.566 | - | - | 4.566 | - | - |
| Wähler:innen | 3.347 | - | - | 3.347 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 25 | 0,7 % | -0,6 | 20 | 0,6 % | -0,6 |
| Gültige Stimmen | 3.322 | - | - | 3.327 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 6 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 4.566 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 4.566 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.519 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.047 |
| Urnenwähler:innen | 2.360 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 987 |
| Wähler:innen insgesamt | 3.347 |
| Wahlbeteiligung | 73,3 % |