Wahlbeteiligung: 78,4 %
Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 852 | 28,8 % | -8,7 | 760 | 25,6 % | -11,9 |
| GRÜNE | 309 | 10,4 % | -2,4 | 324 | 10,9 % | -3,4 |
| CDU | 796 | 26,9 % | 3,4 | 724 | 24,4 % | 5,3 |
| FDP | 70 | 2,4 % | -4,4 | 88 | 3,0 % | -5,7 |
| Die Linke | 307 | 10,4 % | 4,9 | 322 | 10,9 % | 5,0 |
| AfD | 514 | 17,4 % | 9,4 | 495 | 16,7 % | 8,8 |
| Die PARTEI | 35 | 1,2 % | -0,1 | 20 | 0,7 % | -0,4 |
| FREIE WÄHLER | - | - | -1,3 | 12 | 0,4 % | -0,8 |
| Volt | 40 | 1,4 % | 1,0 | 30 | 1,0 % | 0,9 |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 5 | 0,2 % | -0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 % | -0,0 | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 24 | 0,8 % | 0,8 | 15 | 0,5 % | 0,5 |
| BSW | - | - | - | 165 | 5,6 % | 5,6 |
| MERA25 | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 9 | 0,3 % | 0,3 | - | - | - |
| Stimmberechtigte | 3.809 | - | - | 3.809 | - | - |
| Wähler:innen | 2.988 | - | - | 2.988 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 31 | 1,0 % | -0,7 | 24 | 0,8 % | -0,4 |
| Gültige Stimmen | 2.957 | - | - | 2.964 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 5 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 3.809 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 3.809 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.790 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.019 |
| Urnenwähler:innen | 2.029 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 959 |
| Wähler:innen insgesamt | 2.988 |
| Wahlbeteiligung | 78,4 % |