Wahlbeteiligung: 71,3 %
Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 447 | 33,1 % | -5,5 | 373 | 27,6 % | -10,2 |
| GRÜNE | 153 | 11,3 % | -3,2 | 162 | 12,0 % | -5,1 |
| CDU | 214 | 15,9 % | -1,3 | 199 | 14,7 % | 1,3 |
| FDP | 35 | 2,6 % | -2,5 | 37 | 2,7 % | -4,7 |
| Die Linke | 229 | 17,0 % | 6,2 | 238 | 17,6 % | 8,6 |
| AfD | 203 | 15,0 % | 8,0 | 193 | 14,3 % | 7,8 |
| Die PARTEI | - | - | -2,2 | 11 | 0,8 % | -0,7 |
| FREIE WÄHLER | 18 | 1,3 % | 0,6 | 11 | 0,8 % | 0,4 |
| Volt | 31 | 2,3 % | 2,3 | 23 | 1,7 % | 1,2 |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 4 | 0,3 % | 0,2 |
| MLPD | 6 | 0,4 % | 0,3 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 13 | 1,0 % | 1,0 | 4 | 0,3 % | 0,3 |
| BSW | - | - | - | 92 | 6,8 % | 6,8 |
| MERA25 | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 4 | 0,3 % | 0,3 |
| Stimmberechtigte | 1.917 | - | - | 1.917 | - | - |
| Wähler:innen | 1.367 | - | - | 1.367 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 18 | 1,3 % | 0,2 | 15 | 1,1 % | 0,3 |
| Gültige Stimmen | 1.349 | - | - | 1.352 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.917 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.917 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.478 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 438 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
| Urnenwähler:innen | 952 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 415 |
| Wähler:innen insgesamt | 1.367 |
| Wahlbeteiligung | 71,3 % |