Wahlbeteiligung: 64,2 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 3.685 | 33,3 % | -8,8 | 3.123 | 28,0 % | -11,5 |
| GRÜNE | 702 | 6,3 % | -3,0 | 782 | 7,0 % | -4,2 |
| CDU | 1.883 | 17,0 % | 0,2 | 1.735 | 15,6 % | 1,2 |
| FDP | 219 | 2,0 % | -3,5 | 267 | 2,4 % | -4,5 |
| Die Linke | 1.826 | 16,5 % | 7,4 | 1.876 | 16,8 % | 8,7 |
| AfD | 2.321 | 21,0 % | 10,1 | 2.261 | 20,3 % | 9,7 |
| Die PARTEI | - | - | -2,2 | 107 | 1,0 % | -0,6 |
| FREIE WÄHLER | 149 | 1,3 % | 0,2 | 83 | 0,7 % | -0,3 |
| Volt | 161 | 1,5 % | 1,5 | 105 | 0,9 % | 0,7 |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 29 | 0,3 % | 0,1 |
| MLPD | 44 | 0,4 % | 0,2 | 21 | 0,2 % | 0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 84 | 0,8 % | 0,8 | 33 | 0,3 % | 0,3 |
| BSW | - | - | - | 703 | 6,3 % | 6,3 |
| MERA25 | - | - | - | 11 | 0,1 % | 0,1 |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 |
| Stimmberechtigte | 17.568 | - | - | 17.568 | - | - |
| Wähler:innen | 11.272 | - | - | 11.272 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 198 | 1,8 % | 0,3 | 129 | 1,1 % | 0,1 |
| Gültige Stimmen | 11.074 | - | - | 11.143 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 24 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 17.568 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 24 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 17.568 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 14.072 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.493 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 3 |
| Urnenwähler:innen | 8.076 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 3.196 |
| Wähler:innen insgesamt | 11.272 |
| Wahlbeteiligung | 64,2 % |