Wahlbeteiligung: 72,3 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 2.189 | 26,7 % | -12,9 | 1.834 | 22,3 % | -14,2 |
| GRÜNE | 493 | 6,0 % | -4,2 | 546 | 6,7 % | -3,9 |
| CDU | 1.675 | 20,4 % | 1,5 | 1.585 | 19,3 % | 1,0 |
| FDP | 210 | 2,6 % | -4,1 | 249 | 3,0 % | -5,9 |
| Die Linke | 591 | 7,2 % | 2,3 | 623 | 7,6 % | 2,8 |
| AfD | 2.729 | 33,3 % | 19,2 | 2.677 | 32,6 % | 18,5 |
| Die PARTEI | - | - | -1,5 | 57 | 0,7 % | -0,5 |
| FREIE WÄHLER | 106 | 1,3 % | 0,1 | 62 | 0,8 % | -0,4 |
| Volt | 93 | 1,1 % | 1,1 | 62 | 0,8 % | 0,5 |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 20 | 0,2 % | -0,0 |
| MLPD | 21 | 0,3 % | 0,2 | 5 | 0,1 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 85 | 1,0 % | 1,0 | 34 | 0,4 % | 0,4 |
| BSW | - | - | - | 447 | 5,4 % | 5,4 |
| MERA25 | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 4 | 0,0 % | 0,0 |
| Stimmberechtigte | 11.487 | - | - | 11.487 | - | - |
| Wähler:innen | 8.301 | - | - | 8.301 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 109 | 1,3 % | -0,4 | 94 | 1,1 % | -0,4 |
| Gültige Stimmen | 8.192 | - | - | 8.207 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 14 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 11.487 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 14 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 11.487 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 9.822 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.665 |
| Urnenwähler:innen | 6.719 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 1.582 |
| Wähler:innen insgesamt | 8.301 |
| Wahlbeteiligung | 72,3 % |