Wahlbeteiligung: 69,5 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 4.837 | 29,7 % | -8,4 | 3.865 | 23,7 % | -11,4 |
| GRÜNE | 1.430 | 8,8 % | -4,8 | 1.588 | 9,7 % | -4,7 |
| CDU | 3.263 | 20,0 % | 1,1 | 3.114 | 19,1 % | 1,6 |
| FDP | 424 | 2,6 % | -2,9 | 512 | 3,1 % | -4,7 |
| Die Linke | 1.568 | 9,6 % | 4,3 | 1.824 | 11,2 % | 5,4 |
| AfD | 4.141 | 25,4 % | 13,4 | 4.100 | 25,1 % | 13,1 |
| Die PARTEI | - | - | -1,7 | 118 | 0,7 % | -0,8 |
| FREIE WÄHLER | 216 | 1,3 % | -0,0 | 130 | 0,8 % | -0,4 |
| Volt | 189 | 1,2 % | 1,2 | 147 | 0,9 % | 0,7 |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 48 | 0,3 % | 0,1 |
| MLPD | 53 | 0,3 % | 0,2 | 14 | 0,1 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 182 | 1,1 % | 1,1 | 88 | 0,5 % | 0,5 |
| BSW | - | - | - | 758 | 4,6 % | 4,6 |
| MERA25 | - | - | - | 9 | 0,1 % | 0,1 |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 17 | 0,1 % | 0,1 |
| Stimmberechtigte | 23.714 | - | - | 23.714 | - | - |
| Wähler:innen | 16.479 | - | - | 16.479 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 176 | 1,1 % | -0,3 | 147 | 0,9 % | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 16.303 | - | - | 16.332 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 30 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 23.714 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 30 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 23.714 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 19.726 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.988 |
| Urnenwähler:innen | 12.643 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 3.836 |
| Wähler:innen insgesamt | 16.479 |
| Wahlbeteiligung | 69,5 % |