Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 202 | 33,8 % | 139 | 23,2 % |
GRÜNE | 118 | 19,7 % | 129 | 21,6 % |
CDU | 92 | 15,4 % | 76 | 12,7 % |
FDP | 17 | 2,8 % | 23 | 3,8 % |
Die Linke | 94 | 15,7 % | 131 | 21,9 % |
AfD | 55 | 9,2 % | 56 | 9,4 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 0,8 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,7 % | 4 | 0,7 % |
Volt | 10 | 1,7 % | 4 | 0,7 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 2 | 0,3 % |
MLPD | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 28 | 4,7 % |
MERA25 | - | - | 1 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimmberechtigte | 1.216 | - | 1.216 | - |
Wähler:innen | 602 | - | 602 | - |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 0,7 % | 4 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 598 | - | 598 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.216 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.216 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 797 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 419 |
Urnenwähler:innen | 598 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 4 |
Wähler:innen insgesamt | 602 |
Wahlbeteiligung | 49,5 % |