Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 123 | 23,9 % | 105 | 20,5 % |
| GRÜNE | 33 | 6,4 % | 32 | 6,2 % |
| CDU | 100 | 19,4 % | 93 | 18,1 % |
| FDP | 12 | 2,3 % | 14 | 2,7 % |
| Die Linke | 68 | 13,2 % | 61 | 11,9 % |
| AfD | 160 | 31,1 % | 164 | 32,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 1,0 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,0 % | 3 | 0,6 % |
| Volt | 5 | 1,0 % | 6 | 1,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | 1 | 0,2 % |
| MLPD | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 1,2 % | 2 | 0,4 % |
| BSW | - | - | 26 | 5,1 % |
| MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
| Stimmberechtigte | 1.017 | - | 1.017 | - |
| Wähler:innen | 517 | - | 517 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,4 % | 4 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 515 | - | 513 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.017 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.017 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 811 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 206 |
| Urnenwähler:innen | 515 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 2 |
| Wähler:innen insgesamt | 517 |
| Wahlbeteiligung | 50,8 % |