Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 116 | 31,2 % | 84 | 22,4 % |
| GRÜNE | 32 | 8,6 % | 39 | 10,4 % |
| CDU | 46 | 12,4 % | 40 | 10,7 % |
| FDP | 6 | 1,6 % | 10 | 2,7 % |
| Die Linke | 59 | 15,9 % | 74 | 19,7 % |
| AfD | 100 | 26,9 % | 101 | 26,9 % |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,6 % | 2 | 0,5 % |
| Volt | 3 | 0,8 % | 2 | 0,5 % |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | 2 | 0,5 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 1,1 % | 2 | 0,5 % |
| BSW | - | - | 14 | 3,7 % |
| MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
| Stimmberechtigte | 896 | - | 896 | - |
| Wähler:innen | 378 | - | 378 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 1,6 % | 3 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 372 | - | 375 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 896 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 896 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 784 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 112 |
| Urnenwähler:innen | 376 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 2 |
| Wähler:innen insgesamt | 378 |
| Wahlbeteiligung | 42,2 % |