Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 230 | 38,0 % | 203 | 32,8 % |
GRÜNE | 74 | 12,2 % | 84 | 13,6 % |
CDU | 103 | 17,0 % | 94 | 15,2 % |
FDP | 7 | 1,2 % | 12 | 1,9 % |
Die Linke | 93 | 15,4 % | 91 | 14,7 % |
AfD | 76 | 12,6 % | 65 | 10,5 % |
Die PARTEI | - | - | 6 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,2 % | 4 | 0,6 % |
Volt | 11 | 1,8 % | 5 | 0,8 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 52 | 8,4 % |
MERA25 | - | - | 1 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimmberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler:innen | 626 | - | 626 | - |
Ungültige Stimmzettel | 21 | 3,4 % | 8 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 605 | - | 618 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 626 |
Wähler:innen insgesamt | 626 |