Wahlbeteiligung: 33,9 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 29.623 | 29,8 % | -5,7 | 24.531 | 24,5 % | -9,5 |
GRÜNE | 12.044 | 12,1 % | -3,3 | 13.288 | 13,3 % | -5,0 |
CDU | 21.094 | 21,2 % | 0,5 | 19.763 | 19,8 % | 3,2 |
FDP | 2.573 | 2,6 % | -3,2 | 3.100 | 3,1 % | -5,4 |
Die Linke | 13.503 | 13,6 % | 4,9 | 14.579 | 14,6 % | 7,2 |
AfD | 17.040 | 17,1 % | 9,2 | 16.871 | 16,9 % | 8,9 |
Die PARTEI | - | - | -1,9 | 819 | 0,8 % | -0,5 |
FREIE WÄHLER | 1.079 | 1,1 % | -0,2 | 617 | 0,6 % | -0,4 |
Volt | 1.683 | 1,7 % | 1,7 | 1.155 | 1,2 % | 0,8 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 234 | 0,2 % | 0,1 |
MLPD | 306 | 0,3 % | 0,2 | 87 | 0,1 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 592 | 0,6 % | 0,6 | 233 | 0,2 % | 0,2 |
BSW | - | - | - | 4.491 | 4,5 % | 4,5 |
MERA25 | - | - | - | 75 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 97 | 0,1 % | 0,1 |
Stimmberechtigte | 133.318 | - | - | 133.318 | - | - |
Wähler:innen | 100.571 | - | - | 100.571 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 1.034 | 1,0 % | -0,5 | 631 | 0,6 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 99.537 | - | - | 99.940 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 182 |
Wahlberechtigte insgesamt | 133.318 |
Stimmbezirke ausgezählt | 182 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 133.318 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 98.353 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 34.950 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 15 |
Urnenwähler:innen | 67.556 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 33.015 |
Wähler:innen insgesamt | 100.571 |
Wahlbeteiligung | 75,4 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.