Wahlbeteiligung: 37,0 %
Mehrheit im Wahlkreis
Gebiet | Namen | Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|---|
55 Bremen II - Bremerhaven | Uwe Schmidt | SPD | 46.604 | 30,3 % |
Da die erforderliche Zweitstimmendeckung vom bundesweiten Ergebnis abhängig ist, wird eine Übersicht über die gewählten Kandidatinnen und Kandidaten in den Wahlkreisen von der Bundeswahlleiterin veröffentlicht.
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 46.604 | 30,3 % | -6,7 | 38.147 | 24,7 % | -10,2 |
GRÜNE | 16.716 | 10,9 % | -3,8 | 18.468 | 12,0 % | -4,9 |
CDU | 32.364 | 21,0 % | 0,9 | 30.384 | 19,7 % | 2,8 |
FDP | 4.070 | 2,6 % | -3,3 | 4.875 | 3,2 % | -5,3 |
Die Linke | 18.598 | 12,1 % | 4,6 | 20.629 | 13,4 % | 6,6 |
AfD | 29.886 | 19,4 % | 10,6 | 29.703 | 19,2 % | 10,3 |
Die PARTEI | - | - | -1,9 | 1.241 | 0,8 % | -0,5 |
FREIE WÄHLER | 1.758 | 1,1 % | -0,1 | 1.030 | 0,7 % | -0,3 |
Volt | 2.336 | 1,5 % | 1,5 | 1.633 | 1,1 % | 0,7 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 389 | 0,3 % | 0,1 |
MLPD | 454 | 0,3 % | 0,2 | 125 | 0,1 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1.167 | 0,8 % | 0,8 | 489 | 0,3 % | 0,3 |
BSW | - | - | - | 7.107 | 4,6 % | 4,6 |
MERA25 | - | - | - | 99 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 156 | 0,1 % | 0,1 |
Stimmberechtigte | 210.701 | - | - | 210.701 | - | - |
Wähler:innen | 155.605 | - | - | 155.605 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 1.652 | 1,1 % | -0,4 | 1.130 | 0,7 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 153.953 | - | - | 154.475 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 279 |
Wahlberechtigte insgesamt | 210.701 |
Stimmbezirke ausgezählt | 279 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 210.701 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 162.097 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 48.589 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 15 |
Urnenwähler:innen | 109.723 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 45.882 |
Wähler:innen insgesamt | 155.605 |
Wahlbeteiligung | 73,9 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.