place
131-99 - Briefwahl Speckenbüttel + Weddewarden
Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 224 | 32,0 % | 189 | 27,0 % |
| GRÜNE | 88 | 12,6 % | 93 | 13,3 % |
| CDU | 223 | 31,9 % | 208 | 29,7 % |
| FDP | 27 | 3,9 % | 30 | 4,3 % |
| Die Linke | 32 | 4,6 % | 44 | 6,3 % |
| AfD | 70 | 10,0 % | 75 | 10,7 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 0,9 % | 5 | 0,7 % |
| Volt | 13 | 1,9 % | 9 | 1,3 % |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 16 | 2,3 % | 6 | 0,9 % |
| BSW | - | - | 37 | 5,3 % |
| MERA25 | - | - | 1 | 0,1 % |
| Verjüngungsforschung | - | - | 1 | 0,1 % |
| Stimmberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wähler:innen | 705 | - | 705 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 0,9 % | 5 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 699 | - | 700 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 705 |
| Wähler:innen insgesamt | 705 |