Wahlbeteiligung: 70,6 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 9.253 | 29,8 % | -8,7 | 7.441 | 23,9 % | -11,5 |
| GRÜNE | 2.747 | 8,8 % | -4,9 | 3.050 | 9,8 % | -4,6 |
| CDU | 6.189 | 19,9 % | 1,5 | 5.885 | 18,9 % | 1,6 |
| FDP | 838 | 2,7 % | -3,4 | 992 | 3,2 % | -5,1 |
| Die Linke | 2.937 | 9,5 % | 3,9 | 3.437 | 11,0 % | 5,3 |
| AfD | 7.883 | 25,4 % | 14,0 | 7.805 | 25,1 % | 13,5 |
| Die PARTEI | - | - | -1,8 | 241 | 0,8 % | -0,8 |
| FREIE WÄHLER | 393 | 1,3 % | -0,0 | 232 | 0,7 % | -0,3 |
| Volt | 385 | 1,2 % | 1,2 | 275 | 0,9 % | 0,6 |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 80 | 0,3 % | 0,1 |
| MLPD | 91 | 0,3 % | 0,2 | 25 | 0,1 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 328 | 1,1 % | 1,1 | 144 | 0,5 % | 0,5 |
| BSW | - | - | - | 1.464 | 4,7 % | 4,7 |
| MERA25 | - | - | - | 13 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 27 | 0,1 % | 0,1 |
| Stimmberechtigte | 44.456 | - | - | 44.456 | - | - |
| Wähler:innen | 31.398 | - | - | 31.398 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 354 | 1,1 % | -0,2 | 287 | 0,9 % | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 31.044 | - | - | 31.111 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 55 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 44.456 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 55 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 44.456 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 36.658 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 7.798 |
| Urnenwähler:innen | 24.028 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 7.370 |
| Wähler:innen insgesamt | 31.398 |
| Wahlbeteiligung | 70,6 % |