place
211-98 - Briefwahl Geestemünde-Nord I
Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 201 | 35,7 % | 169 | 29,8 % |
| GRÜNE | 78 | 13,9 % | 90 | 15,8 % |
| CDU | 157 | 27,9 % | 151 | 26,6 % |
| FDP | 17 | 3,0 % | 19 | 3,3 % |
| Die Linke | 40 | 7,1 % | 45 | 7,9 % |
| AfD | 46 | 8,2 % | 45 | 7,9 % |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,5 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | 11 | 2,0 % | 6 | 1,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | 1 | 0,2 % |
| MLPD | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 1,1 % | 5 | 0,9 % |
| BSW | - | - | 32 | 5,6 % |
| MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | - | - | 2 | 0,4 % |
| Stimmberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wähler:innen | 570 | - | 570 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 7 | 1,2 % | 2 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 563 | - | 568 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 570 |
| Wähler:innen insgesamt | 570 |