Wahlbeteiligung: 43,1 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 7.728 | 33,1 % | -8,5 | 6.175 | 26,4 % | -11,6 |
GRÜNE | 1.925 | 8,2 % | -4,2 | 2.130 | 9,1 % | -4,5 |
CDU | 5.081 | 21,7 % | 2,1 | 4.736 | 20,2 % | 2,6 |
FDP | 659 | 2,8 % | -3,6 | 783 | 3,3 % | -5,1 |
Die Linke | 2.158 | 9,2 % | 4,4 | 2.613 | 11,2 % | 5,9 |
AfD | 4.963 | 21,2 % | 12,1 | 5.027 | 21,5 % | 12,1 |
Die PARTEI | - | - | -1,8 | 181 | 0,8 % | -0,5 |
FREIE WÄHLER | 286 | 1,2 % | 0,0 | 181 | 0,8 % | -0,2 |
Volt | 268 | 1,1 % | 1,1 | 203 | 0,9 % | 0,6 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 75 | 0,3 % | 0,2 |
MLPD | 57 | 0,2 % | 0,2 | 13 | 0,1 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 247 | 1,1 % | 1,1 | 112 | 0,5 % | 0,5 |
BSW | - | - | - | 1.152 | 4,9 % | 4,9 |
MERA25 | - | - | - | 11 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 32 | 0,1 % | 0,1 |
Stimmberechtigte | 32.927 | - | - | 32.927 | - | - |
Wähler:innen | 23.636 | - | - | 23.636 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 264 | 1,1 % | -0,1 | 212 | 0,9 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 23.372 | - | - | 23.424 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 42 |
Wahlberechtigte insgesamt | 32.927 |
Stimmbezirke ausgezählt | 42 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 32.927 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 27.086 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5.841 |
Urnenwähler:innen | 18.139 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 5.497 |
Wähler:innen insgesamt | 23.636 |
Wahlbeteiligung | 71,8 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.