Wahlbeteiligung: 52,8 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 14.375 | 29,4 % | -6,9 | 12.168 | 24,8 % | -10,6 |
GRÜNE | 4.649 | 9,5 % | -2,6 | 5.194 | 10,6 % | -3,6 |
CDU | 11.741 | 24,0 % | -0,6 | 11.054 | 22,5 % | 2,8 |
FDP | 1.391 | 2,8 % | -3,2 | 1.634 | 3,3 % | -5,7 |
Die Linke | 4.931 | 10,1 % | 4,5 | 5.317 | 10,8 % | 5,6 |
AfD | 10.095 | 20,6 % | 11,1 | 9.997 | 20,4 % | 10,8 |
Die PARTEI | - | - | -1,6 | 368 | 0,8 % | -0,4 |
FREIE WÄHLER | 599 | 1,2 % | -0,4 | 341 | 0,7 % | -0,5 |
Volt | 671 | 1,4 % | 1,4 | 484 | 1,0 % | 0,8 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 121 | 0,2 % | 0,1 |
MLPD | 128 | 0,3 % | 0,2 | 34 | 0,1 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 309 | 0,6 % | 0,6 | 132 | 0,3 % | 0,3 |
BSW | - | - | - | 2.111 | 4,3 % | 4,3 |
MERA25 | - | - | - | 27 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 57 | 0,1 % | 0,1 |
Stimmberechtigte | 65.422 | - | - | 65.422 | - | - |
Wähler:innen | 49.348 | - | - | 49.348 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 459 | 0,9 % | -0,2 | 309 | 0,6 % | -0,3 |
Gültige Stimmen | 48.889 | - | - | 49.039 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 88 |
Wahlberechtigte insgesamt | 65.422 |
Stimmbezirke ausgezählt | 88 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 65.422 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 49.286 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 16.135 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
Urnenwähler:innen | 34.102 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 15.246 |
Wähler:innen insgesamt | 49.348 |
Wahlbeteiligung | 75,4 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.