Wahlbeteiligung: 84,1 %
Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 726 | 24,4 % | -2,3 | 552 | 18,5 % | -3,8 |
| GRÜNE | 778 | 26,1 % | -5,2 | 706 | 23,7 % | -12,9 |
| CDU | 321 | 10,8 % | -0,2 | 280 | 9,4 % | 0,8 |
| FDP | 54 | 1,8 % | -3,1 | 68 | 2,3 % | -4,5 |
| Die Linke | 761 | 25,5 % | 9,4 | 987 | 33,1 % | 16,6 |
| AfD | 188 | 6,3 % | 3,8 | 184 | 6,2 % | 3,2 |
| Die PARTEI | 51 | 1,7 % | -0,9 | 32 | 1,1 % | -0,7 |
| FREIE WÄHLER | - | - | -0,9 | 6 | 0,2 % | -0,3 |
| Volt | 73 | 2,4 % | 1,1 | 49 | 1,6 % | 1,1 |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,0 |
| MLPD | 5 | 0,2 % | 0,1 | 2 | 0,1 % | -0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 12 | 0,4 % | 0,4 | 10 | 0,3 % | 0,3 |
| BSW | - | - | - | 96 | 3,2 % | 3,2 |
| MERA25 | - | - | - | 6 | 0,2 % | 0,2 |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 11 | 0,4 % | 0,4 | - | - | - |
| Stimmberechtigte | 3.559 | - | - | 3.559 | - | - |
| Wähler:innen | 2.993 | - | - | 2.993 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 13 | 0,4 % | -0,3 | 10 | 0,3 % | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 2.980 | - | - | 2.983 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 5 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 3.559 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 3.559 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.451 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.108 |
| Urnenwähler:innen | 1.939 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 1.054 |
| Wähler:innen insgesamt | 2.993 |
| Wahlbeteiligung | 84,1 % |