Wahlbeteiligung: 23,9 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 15.499 | 26,7 % | -6,2 | 13.427 | 23,1 % | -8,3 |
GRÜNE | 9.889 | 17,0 % | -3,0 | 9.587 | 16,5 % | -6,2 |
CDU | 12.749 | 21,9 % | 2,8 | 11.452 | 19,7 % | 3,9 |
FDP | 1.430 | 2,5 % | -4,3 | 1.828 | 3,1 % | -5,7 |
Die Linke | 8.938 | 15,4 % | 6,3 | 10.481 | 18,0 % | 8,9 |
AfD | 7.284 | 12,5 % | 7,2 | 7.268 | 12,5 % | 6,7 |
Die PARTEI | 740 | 1,3 % | -0,4 | 436 | 0,7 % | -0,4 |
FREIE WÄHLER | - | - | -1,1 | 189 | 0,3 % | -0,5 |
Volt | 963 | 1,7 % | 1,0 | 635 | 1,1 % | 0,6 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 99 | 0,2 % | 0,1 |
MLPD | 113 | 0,2 % | 0,1 | 28 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 290 | 0,5 % | 0,5 | 167 | 0,3 % | 0,3 |
BSW | - | - | - | 2.551 | 4,4 % | 4,4 |
MERA25 | - | - | - | 56 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 47 | 0,1 % | 0,1 |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 210 | 0,4 % | 0,4 | - | - | - |
Stimmberechtigte | 73.552 | - | - | 73.552 | - | - |
Wähler:innen | 58.580 | - | - | 58.580 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 475 | 0,8 % | -0,0 | 329 | 0,6 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 58.105 | - | - | 58.251 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 97 |
Wahlberechtigte insgesamt | 73.552 |
Stimmbezirke ausgezählt | 97 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 73.552 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 51.564 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 21.972 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 16 |
Urnenwähler:innen | 37.702 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 20.878 |
Wähler:innen insgesamt | 58.580 |
Wahlbeteiligung | 79,6 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.