Wahlbeteiligung: 80,6 %
Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 1.095 | 27,0 % | -3,8 | 909 | 22,3 % | -5,4 |
| GRÜNE | 935 | 23,0 % | -4,3 | 928 | 22,8 % | -9,0 |
| CDU | 648 | 16,0 % | 2,2 | 558 | 13,7 % | 2,2 |
| FDP | 102 | 2,5 % | -3,7 | 141 | 3,5 % | -4,1 |
| Die Linke | 755 | 18,6 % | 7,1 | 887 | 21,8 % | 10,6 |
| AfD | 364 | 9,0 % | 5,3 | 365 | 9,0 % | 5,2 |
| Die PARTEI | 70 | 1,7 % | -0,2 | 46 | 1,1 % | -0,4 |
| FREIE WÄHLER | - | - | -0,9 | 6 | 0,1 % | -0,5 |
| Volt | 64 | 1,6 % | 1,0 | 35 | 0,9 % | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 9 | 0,2 % | 0,1 |
| MLPD | 7 | 0,2 % | -0,1 | 4 | 0,1 % | -0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 11 | 0,3 % | 0,3 | 5 | 0,1 % | 0,1 |
| BSW | - | - | - | 174 | 4,3 % | 4,3 |
| MERA25 | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 10 | 0,2 % | 0,2 | - | - | - |
| Stimmberechtigte | 5.069 | - | - | 5.069 | - | - |
| Wähler:innen | 4.086 | - | - | 4.086 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 25 | 0,6 % | 0,1 | 13 | 0,3 % | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 4.061 | - | - | 4.073 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 7 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 5.069 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 7 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 5.069 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.506 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.562 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
| Urnenwähler:innen | 2.612 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 1.474 |
| Wähler:innen insgesamt | 4.086 |
| Wahlbeteiligung | 80,6 % |