Wahlbeteiligung: 83,4 %
Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 1.702 | 29,2 % | -8,4 | 1.526 | 26,1 % | -11,2 |
| GRÜNE | 568 | 9,7 % | -1,5 | 603 | 10,3 % | -2,7 |
| CDU | 1.827 | 31,3 % | 5,4 | 1.635 | 28,0 % | 6,7 |
| FDP | 180 | 3,1 % | -5,4 | 219 | 3,7 % | -7,3 |
| Die Linke | 451 | 7,7 % | 3,6 | 515 | 8,8 % | 4,4 |
| AfD | 940 | 16,1 % | 9,5 | 970 | 16,6 % | 9,2 |
| Die PARTEI | 52 | 0,9 % | -0,1 | 36 | 0,6 % | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | - | - | -1,5 | 20 | 0,3 % | -0,7 |
| Volt | 57 | 1,0 % | 0,6 | 46 | 0,8 % | 0,5 |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 11 | 0,2 % | 0,1 |
| MLPD | 14 | 0,2 % | 0,2 | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 24 | 0,4 % | 0,4 | 12 | 0,2 % | 0,2 |
| BSW | - | - | - | 244 | 4,2 % | 4,2 |
| MERA25 | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 13 | 0,2 % | 0,2 | - | - | - |
| Stimmberechtigte | 7.047 | - | - | 7.047 | - | - |
| Wähler:innen | 5.877 | - | - | 5.877 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 49 | 0,8 % | 0,1 | 31 | 0,5 % | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 5.828 | - | - | 5.846 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 8 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 7.047 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 8 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 7.047 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.937 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.110 |
| Urnenwähler:innen | 3.863 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 2.014 |
| Wähler:innen insgesamt | 5.877 |
| Wahlbeteiligung | 83,4 % |