Wahlbeteiligung: 45,9 %
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 1.288 | 20,8 % | -3,9 | 1.136 | 18,3 % | -5,5 |
GRÜNE | 1.218 | 19,7 % | -1,9 | 1.308 | 21,1 % | -2,7 |
CDU | 2.515 | 40,6 % | 5,6 | 2.275 | 36,7 % | 8,3 |
FDP | 236 | 3,8 % | -5,2 | 324 | 5,2 % | -8,7 |
Die Linke | 311 | 5,0 % | 2,2 | 421 | 6,8 % | 3,5 |
AfD | 441 | 7,1 % | 4,6 | 463 | 7,5 % | 4,3 |
Die PARTEI | 35 | 0,6 % | -0,1 | 16 | 0,3 % | -0,2 |
FREIE WÄHLER | - | - | -1,1 | 17 | 0,3 % | -0,5 |
Volt | 113 | 1,8 % | 1,4 | 69 | 1,1 % | 0,8 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 2 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 2 | 0,0 % | -0,0 | 1 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 21 | 0,3 % | 0,3 | 9 | 0,1 % | 0,1 |
BSW | - | - | - | 164 | 2,6 % | 2,6 |
MERA25 | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 12 | 0,2 % | 0,2 | - | - | - |
Stimmberechtigte | 6.775 | - | - | 6.775 | - | - |
Wähler:innen | 6.223 | - | - | 6.223 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 31 | 0,5 % | 0,2 | 17 | 0,3 % | 0,0 |
Gültige Stimmen | 6.192 | - | - | 6.206 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 10 |
Wahlberechtigte insgesamt | 6.775 |
Stimmbezirke ausgezählt | 10 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 6.775 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.430 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.345 |
Urnenwähler:innen | 3.962 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 2.261 |
Wähler:innen insgesamt | 6.223 |
Wahlbeteiligung | 91,9 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.