Wahlbeteiligung: 45,2 %
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 1.104 | 30,5 % | -11,1 | 961 | 26,4 % | -12,2 |
GRÜNE | 208 | 5,7 % | -1,9 | 229 | 6,3 % | -3,8 |
CDU | 737 | 20,3 % | 1,9 | 655 | 18,0 % | 2,2 |
FDP | 80 | 2,2 % | -3,8 | 96 | 2,6 % | -4,9 |
Die Linke | 443 | 12,2 % | 5,4 | 465 | 12,8 % | 6,2 |
AfD | 891 | 24,6 % | 11,9 | 873 | 24,0 % | 11,8 |
Die PARTEI | - | - | -2,3 | 37 | 1,0 % | -0,5 |
FREIE WÄHLER | 60 | 1,7 % | -0,1 | 36 | 1,0 % | -0,5 |
Volt | 49 | 1,4 % | 1,4 | 30 | 0,8 % | 0,6 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 8 | 0,2 % | 0,2 |
MLPD | 17 | 0,5 % | 0,3 | 8 | 0,2 % | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 36 | 1,0 % | 1,0 | 11 | 0,3 % | 0,3 |
BSW | - | - | - | 222 | 6,1 % | 6,1 |
MERA25 | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 |
Stimmberechtigte | 5.288 | - | - | 5.288 | - | - |
Wähler:innen | 3.683 | - | - | 3.683 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 58 | 1,6 % | 0,0 | 44 | 1,2 % | 0,0 |
Gültige Stimmen | 3.625 | - | - | 3.639 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 7 |
Wahlberechtigte insgesamt | 5.288 |
Stimmbezirke ausgezählt | 7 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 5.288 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.106 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.181 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
Urnenwähler:innen | 2.589 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 1.094 |
Wähler:innen insgesamt | 3.683 |
Wahlbeteiligung | 69,6 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.