Wahlbeteiligung: 43,9 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 3.562 | 27,6 % | -9,1 | 3.211 | 24,9 % | -11,5 |
GRÜNE | 1.203 | 9,3 % | -2,2 | 1.259 | 9,7 % | -3,0 |
CDU | 3.302 | 25,6 % | 2,6 | 3.000 | 23,2 % | 3,4 |
FDP | 326 | 2,5 % | -5,1 | 390 | 3,0 % | -6,5 |
Die Linke | 1.502 | 11,6 % | 6,1 | 1.496 | 11,6 % | 6,4 |
AfD | 2.528 | 19,6 % | 10,2 | 2.512 | 19,4 % | 9,7 |
Die PARTEI | 157 | 1,2 % | -0,2 | 87 | 0,7 % | -0,3 |
FREIE WÄHLER | - | - | -1,2 | 56 | 0,4 % | -0,5 |
Volt | 151 | 1,2 % | 0,8 | 92 | 0,7 % | 0,4 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 31 | 0,2 % | 0,1 |
MLPD | 13 | 0,1 % | 0,1 | 4 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 95 | 0,7 % | 0,7 | 52 | 0,4 % | 0,4 |
BSW | - | - | - | 707 | 5,5 % | 5,5 |
MERA25 | - | - | - | 12 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 12 | 0,1 % | 0,1 |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 54 | 0,4 % | 0,4 | - | - | - |
Stimmberechtigte | 17.836 | - | - | 17.836 | - | - |
Wähler:innen | 13.035 | - | - | 13.035 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 142 | 1,1 % | 0,0 | 114 | 0,9 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 12.893 | - | - | 12.921 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 24 |
Wahlberechtigte insgesamt | 17.836 |
Stimmbezirke ausgezählt | 24 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 17.836 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 13.220 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.612 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 4 |
Urnenwähler:innen | 8.687 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 4.348 |
Wähler:innen insgesamt | 13.035 |
Wahlbeteiligung | 73,1 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.