Wahlbeteiligung: 83,2 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 553 | 32,6 % | -5,6 | 451 | 26,5 % | -8,7 |
| GRÜNE | 148 | 8,7 % | -5,3 | 168 | 9,9 % | -5,6 |
| CDU | 424 | 25,0 % | 2,1 | 404 | 23,7 % | 3,8 |
| FDP | 59 | 3,5 % | -4,2 | 66 | 3,9 % | -6,3 |
| Die Linke | 108 | 6,4 % | 2,5 | 124 | 7,3 % | 3,2 |
| AfD | 342 | 20,2 % | 12,4 | 356 | 20,9 % | 12,6 |
| Die PARTEI | - | - | -1,3 | 10 | 0,6 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 17 | 1,0 % | -0,1 | 9 | 0,5 % | -0,5 |
| Volt | 19 | 1,1 % | 1,1 | 18 | 1,1 % | 0,9 |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 10 | 0,6 % | 0,3 |
| MLPD | 7 | 0,4 % | 0,4 | 1 | 0,1 % | -0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 18 | 1,1 % | 1,1 | 9 | 0,5 % | 0,5 |
| BSW | - | - | - | 75 | 4,4 % | 4,4 |
| MERA25 | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Stimmberechtigte | 2.060 | - | - | 2.060 | - | - |
| Wähler:innen | 1.714 | - | - | 1.714 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 19 | 1,1 % | 0,2 | 11 | 0,6 % | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 1.695 | - | - | 1.703 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.060 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.060 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.568 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 492 |
| Urnenwähler:innen | 1.243 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 471 |
| Wähler:innen insgesamt | 1.714 |
| Wahlbeteiligung | 83,2 % |