Wahlbeteiligung: 75,1 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 1.949 | 34,1 % | -9,2 | 1.575 | 27,5 % | -11,3 |
| GRÜNE | 409 | 7,2 % | -2,7 | 425 | 7,4 % | -3,3 |
| CDU | 1.336 | 23,4 % | 2,7 | 1.251 | 21,8 % | 2,8 |
| FDP | 141 | 2,5 % | -4,1 | 187 | 3,3 % | -6,0 |
| Die Linke | 430 | 7,5 % | 3,6 | 564 | 9,8 % | 5,2 |
| AfD | 1.252 | 21,9 % | 11,4 | 1.277 | 22,3 % | 11,7 |
| Die PARTEI | - | - | -1,4 | 30 | 0,5 % | -0,6 |
| FREIE WÄHLER | 84 | 1,5 % | 0,2 | 47 | 0,8 % | -0,2 |
| Volt | 39 | 0,7 % | 0,7 | 27 | 0,5 % | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 11 | 0,2 % | 0,1 |
| MLPD | 8 | 0,1 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 66 | 1,2 % | 1,2 | 30 | 0,5 % | 0,5 |
| BSW | - | - | - | 297 | 5,2 % | 5,2 |
| MERA25 | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 10 | 0,2 % | 0,2 |
| Stimmberechtigte | 7.708 | - | - | 7.708 | - | - |
| Wähler:innen | 5.786 | - | - | 5.786 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 72 | 1,2 % | 0,2 | 54 | 0,9 % | 0,0 |
| Gültige Stimmen | 5.714 | - | - | 5.732 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 9 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 7.708 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 9 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 7.708 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.463 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.245 |
| Urnenwähler:innen | 4.614 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 1.172 |
| Wähler:innen insgesamt | 5.786 |
| Wahlbeteiligung | 75,1 % |