Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 130 | 21,4 % | 102 | 16,8 % |
GRÜNE | 222 | 36,6 % | 185 | 30,4 % |
CDU | 54 | 8,9 % | 45 | 7,4 % |
FDP | 8 | 1,3 % | 17 | 2,8 % |
Die Linke | 142 | 23,4 % | 196 | 32,2 % |
AfD | 27 | 4,4 % | 27 | 4,4 % |
Die PARTEI | 10 | 1,6 % | 2 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 10 | 1,6 % | 7 | 1,2 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 1 | 0,2 % |
MLPD | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 25 | 4,1 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 2 | 0,3 % | - | - |
Stimmberechtigte | 1.073 | - | 1.073 | - |
Wähler:innen | 608 | - | 608 | - |
Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 607 | - | 608 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.073 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.073 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 696 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 377 |
Urnenwähler:innen | 600 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 8 |
Wähler:innen insgesamt | 608 |
Wahlbeteiligung | 56,7 % |