Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 142 | 26,1 % | 138 | 25,3 % |
GRÜNE | 42 | 7,7 % | 39 | 7,1 % |
CDU | 100 | 18,4 % | 78 | 14,3 % |
FDP | 10 | 1,8 % | 10 | 1,8 % |
Die Linke | 69 | 12,7 % | 61 | 11,2 % |
AfD | 149 | 27,4 % | 149 | 27,3 % |
Die PARTEI | 11 | 2,0 % | 7 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER | - | - | 5 | 0,9 % |
Volt | 14 | 2,6 % | 10 | 1,8 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 4 | 0,7 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 1,1 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 44 | 8,1 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 1 | 0,2 % |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,2 % | - | - |
Stimmberechtigte | 1.176 | - | 1.176 | - |
Wähler:innen | 547 | - | 547 | - |
Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 544 | - | 546 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.176 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.176 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 895 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 281 |
Urnenwähler:innen | 543 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 4 |
Wähler:innen insgesamt | 547 |
Wahlbeteiligung | 46,5 % |