Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 40 | 24,4 % | 30 | 18,1 % |
GRÜNE | 26 | 15,9 % | 26 | 15,7 % |
CDU | 66 | 40,2 % | 62 | 37,3 % |
FDP | 6 | 3,7 % | 9 | 5,4 % |
Die Linke | 6 | 3,7 % | 9 | 5,4 % |
AfD | 14 | 8,5 % | 16 | 9,6 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,6 % | 1 | 0,6 % |
Volt | 1 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 3 | 1,8 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 11 | 6,6 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimmberechtigte | 332 | - | 332 | - |
Wähler:innen | 166 | - | 166 | - |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 1,2 % | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 164 | - | 166 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 332 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 332 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 194 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 138 |
Urnenwähler:innen | 165 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 1 |
Wähler:innen insgesamt | 166 |
Wahlbeteiligung | 50,0 % |