Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 82 | 29,2 % | 66 | 23,3 % |
GRÜNE | 29 | 10,3 % | 21 | 7,4 % |
CDU | 40 | 14,2 % | 39 | 13,8 % |
FDP | 5 | 1,8 % | 11 | 3,9 % |
Die Linke | 47 | 16,7 % | 66 | 23,3 % |
AfD | 67 | 23,8 % | 64 | 22,6 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,8 % | 1 | 0,4 % |
Volt | 5 | 1,8 % | 1 | 0,4 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % | 3 | 1,1 % |
BSW | - | - | 9 | 3,2 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimmberechtigte | 786 | - | 786 | - |
Wähler:innen | 286 | - | 286 | - |
Ungültige Stimmzettel | 5 | 1,7 % | 3 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 281 | - | 283 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 786 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 786 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 590 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 196 |
Urnenwähler:innen | 285 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 1 |
Wähler:innen insgesamt | 286 |
Wahlbeteiligung | 36,4 % |