place
111-01 - Weddewarden 01
Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 87 | 28,6 % | 71 | 23,2 % |
| GRÜNE | 28 | 9,2 % | 29 | 9,5 % |
| CDU | 71 | 23,4 % | 76 | 24,8 % |
| FDP | 8 | 2,6 % | 8 | 2,6 % |
| Die Linke | 18 | 5,9 % | 19 | 6,2 % |
| AfD | 83 | 27,3 % | 86 | 28,1 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,7 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | 3 | 1,0 % | 1 | 0,3 % |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | 1 | 0,3 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 2,0 % | 1 | 0,3 % |
| BSW | - | - | 12 | 3,9 % |
| MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
| Stimmberechtigte | 416 | - | 416 | - |
| Wähler:innen | 306 | - | 306 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 304 | - | 306 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 416 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 416 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 340 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 76 |
| Urnenwähler:innen | 303 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 3 |
| Wähler:innen insgesamt | 306 |
| Wahlbeteiligung | 73,6 % |