Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 178 | 33,2 % | 129 | 24,0 % |
| GRÜNE | 74 | 13,8 % | 65 | 12,1 % |
| CDU | 64 | 11,9 % | 65 | 12,1 % |
| FDP | 10 | 1,9 % | 3 | 0,6 % |
| Die Linke | 88 | 16,4 % | 131 | 24,4 % |
| AfD | 91 | 17,0 % | 95 | 17,7 % |
| Die PARTEI | - | - | 9 | 1,7 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 2,2 % | 3 | 0,6 % |
| Volt | 15 | 2,8 % | 7 | 1,3 % |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | 3 | 0,6 % |
| MLPD | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % |
| BSW | - | - | 24 | 4,5 % |
| MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | - | - | 1 | 0,2 % |
| Stimmberechtigte | 1.099 | - | 1.099 | - |
| Wähler:innen | 543 | - | 543 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 7 | 1,3 % | 6 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 536 | - | 537 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.099 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.099 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 853 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 246 |
| Urnenwähler:innen | 537 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 6 |
| Wähler:innen insgesamt | 543 |
| Wahlbeteiligung | 49,4 % |