Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 129 | 31,9 % | 92 | 22,8 % |
| GRÜNE | 28 | 6,9 % | 38 | 9,4 % |
| CDU | 57 | 14,1 % | 49 | 12,1 % |
| FDP | 7 | 1,7 % | 13 | 3,2 % |
| Die Linke | 50 | 12,4 % | 63 | 15,6 % |
| AfD | 117 | 29,0 % | 117 | 29,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,2 % | 2 | 0,5 % |
| Volt | 4 | 1,0 % | 5 | 1,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | 1 | 0,2 % |
| MLPD | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 1,5 % | 5 | 1,2 % |
| BSW | - | - | 18 | 4,5 % |
| MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
| Stimmberechtigte | 813 | - | 813 | - |
| Wähler:innen | 407 | - | 407 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,7 % | 3 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 404 | - | 404 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 813 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 813 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 700 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 113 |
| Urnenwähler:innen | 405 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 2 |
| Wähler:innen insgesamt | 407 |
| Wahlbeteiligung | 50,1 % |