Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 170 | 34,1 % | 117 | 23,4 % |
| GRÜNE | 37 | 7,4 % | 46 | 9,2 % |
| CDU | 117 | 23,5 % | 104 | 20,8 % |
| FDP | 11 | 2,2 % | 23 | 4,6 % |
| Die Linke | 52 | 10,4 % | 74 | 14,8 % |
| AfD | 93 | 18,7 % | 101 | 20,2 % |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,0 % | 2 | 0,4 % |
| Volt | 6 | 1,2 % | 5 | 1,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | 1 | 0,2 % |
| MLPD | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 1,0 % | 1 | 0,2 % |
| BSW | - | - | 22 | 4,4 % |
| MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | - | - | 1 | 0,2 % |
| Stimmberechtigte | 863 | - | 863 | - |
| Wähler:innen | 504 | - | 504 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 1,2 % | 4 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 498 | - | 500 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 863 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 863 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 672 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 191 |
| Urnenwähler:innen | 497 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 7 |
| Wähler:innen insgesamt | 504 |
| Wahlbeteiligung | 58,4 % |