Wahlbeteiligung: 47,5 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 8.724 | 23,3 % | -3,0 |
GRÜNE | 3.671 | 9,8 % | -8,3 |
CDU | 7.798 | 20,8 % | -0,8 |
DIE LINKE | 1.194 | 3,2 % | -3,6 |
AfD | 6.425 | 17,2 % | 6,3 |
FDP | 1.741 | 4,7 % | -0,5 |
Die PARTEI | 782 | 2,1 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | 620 | 1,7 % | -0,1 |
PIRATEN | 280 | 0,7 % | -0,5 |
Volt | 837 | 2,2 % | 1,8 |
FREIE WÄHLER | 175 | 0,5 % | -0,0 |
MERA25 | 134 | 0,4 % | 0,4 |
PdH | 57 | 0,2 % | 0,2 |
BIG | 39 | 0,1 % | -0,1 |
FAMILIE | 194 | 0,5 % | -0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 235 | 0,6 % | 0,2 |
ÖDP | 132 | 0,4 % | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 60 | 0,2 % | 0,0 |
HEIMAT | 32 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngung | 21 | 0,1 % | 0,1 |
Bündnis C | 38 | 0,1 % | 0,0 |
DKP | 8 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 26 | 0,1 % | 0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 32 | 0,1 % | 0,1 |
dieBasis | 65 | 0,2 % | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 692 | 1,8 % | 1,8 |
BSW | 2.370 | 6,3 % | 6,3 |
DAVA | 547 | 1,5 % | 1,5 |
KLIMALISTE | 51 | 0,1 % | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 108 | 0,3 % | 0,3 |
PDV | 21 | 0,1 % | 0,1 |
257 | 0,7 % | 0,7 | |
V-Partei³ | 58 | 0,2 % | 0,2 |
Stimmberechtigte | 79.500 | - | - |
Wähler:innen | 37.728 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 303 | 0,8 % | -1,1 |
Gültige Stimmen | 37.425 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 97 |
Wahlberechtigte insgesamt | 79.500 |
Stimmbezirke ausgezählt | 97 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 79.500 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 68.582 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 10.917 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
Urnenwähler:innen | 27.630 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 10.098 |
Wähler:innen insgesamt | 37.728 |
Wahlbeteiligung | 47,5 % |