place
214-97 - Südervorstadt II Briefwahl
Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| SPD | 60 | 16,3 % |
| GRÜNE | 97 | 26,3 % |
| CDU | 27 | 7,3 % |
| DIE LINKE | 54 | 14,6 % |
| AfD | 12 | 3,3 % |
| FDP | 11 | 3,0 % |
| Die PARTEI | 17 | 4,6 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 2,2 % |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % |
| Volt | 35 | 9,5 % |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % |
| MERA25 | 9 | 2,4 % |
| PdH | 5 | 1,4 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % |
| ÖDP | 3 | 0,8 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % |
| BSW | 15 | 4,1 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 2 | 0,5 % |
| LETZTE GENERATION | 5 | 1,4 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 1 | 0,3 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Stimmberechtigte | 0 | - |
| Wähler:innen | 369 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 369 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 369 |
| Wähler:innen insgesamt | 369 |