Wahlbeteiligung: 69,4 %
Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 401 | 16,0 % | -2,8 |
| GRÜNE | 602 | 24,0 % | -10,2 |
| CDU | 218 | 8,7 % | -1,8 |
| DIE LINKE | 353 | 14,1 % | 1,2 |
| AfD | 102 | 4,1 % | 0,8 |
| FDP | 77 | 3,1 % | -0,3 |
| Die PARTEI | 120 | 4,8 % | -1,9 |
| Tierschutzpartei | 47 | 1,9 % | 0,5 |
| PIRATEN | 17 | 0,7 % | -0,7 |
| Volt | 238 | 9,5 % | 8,0 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,2 % | -0,5 |
| MERA25 | 60 | 2,4 % | 2,4 |
| PdH | 15 | 0,6 % | 0,6 |
| BIG | 1 | 0,0 % | -0,1 |
| FAMILIE | 4 | 0,2 % | -0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 11 | 0,4 % | 0,4 |
| ÖDP | 17 | 0,7 % | 0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 % | -0,1 |
| HEIMAT | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 4 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 12 | 0,5 % | 0,5 |
| BSW | 131 | 5,2 % | 5,2 |
| DAVA | 9 | 0,4 % | 0,4 |
| KLIMALISTE | 8 | 0,3 % | 0,3 |
| LETZTE GENERATION | 30 | 1,2 % | 1,2 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 15 | 0,6 % | 0,6 | |
| V-Partei³ | 5 | 0,2 % | 0,2 |
| Stimmberechtigte | 3.627 | - | - |
| Wähler:innen | 2.517 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 10 | 0,4 % | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 2.507 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 5 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 3.627 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 3.627 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.617 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.009 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
| Urnenwähler:innen | 1.559 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 958 |
| Wähler:innen insgesamt | 2.517 |
| Wahlbeteiligung | 69,4 % |