Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 29 | 17,7 % | -15,4 |
| GRÜNE | 23 | 14,0 % | -3,2 |
| CDU | 36 | 22,0 % | -1,4 |
| DIE LINKE | 13 | 7,9 % | -0,0 |
| AfD | 12 | 7,3 % | 2,4 |
| FDP | 10 | 6,1 % | -0,7 |
| Die PARTEI | 1 | 0,6 % | -3,1 |
| Tierschutzpartei | 4 | 2,4 % | 2,4 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | 12 | 7,3 % | 6,7 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MERA25 | 1 | 0,6 % | 0,6 |
| PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,6 % | 0,6 |
| ÖDP | 2 | 1,2 % | 0,6 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BSW | 17 | 10,4 % | 10,4 |
| DAVA | 1 | 0,6 % | 0,6 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,6 % | 0,6 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 1 | 0,6 % | 0,6 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Stimmberechtigte | 0 | - | - |
| Wähler:innen | 164 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gültige Stimmen | 164 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 164 |
| Wähler:innen insgesamt | 164 |